
O Manchester United FC sofreu um contratempo na corrida pela renovação do título da Premier League ao perder de forma surpreendente, por 1-0, no reduto do Wigan Athletic FC, enquanto o Manchester City FC conseguiu uma goleada e ficou a cinco pontos da liderança.
O Wigan começou a jornada abaixo da "linha de água" e com a difícil tarefa de impedir o nono triunfo consecutivo da equipa de Sir Alex Ferguson no campeonato inglês. No entanto, o conjunto de Roberto Martínez foi superior desde o início e ficou dois pontos acima da zona de despromoção graças a Shaun Maloney (50), que apontou o único golo do encontro com um remate da entrada da área. Nani entrou em campo aos 65 minutos, mas não foi capaz de ajudar os campeões a pontuar.
O Manchester City não sentiu tais dificuldades frente ao West Bromwich Albion FC, com Sergio Agüero a apontar um golo no início de cada parte e Carlos Tévez a marcar o seu primeiro tento da época na goleada. David Silva estabeleceu o resultado final de 4-0, com o City motivado por saber que ainda vai receber os detentores do título.
O Arsenal FC passou a dispor de uma vantagem de cinco pontos sobre os perseguidores no terceiro lugar, depois de bater por 3-0 o Wolverhampton Wanderers FC, que terminou o jogo reduzido a dez jogadores e ficou nove pontos abaixo da zona de salvação. O Queens Park Rangers FC ficou em igualdade pontual com o Wigan depois de bater o Swansea City AFC por 3-0, averbando o terceiro triunfo consecutivo em Loftus Road.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 12/04/2012 18:31 CET | |||||
11-04-2012 | |||||
| QPR | 3-0 | Swansea | |||
| Local: Londres | |||||
11-04-2012 | |||||
| Man. City | 4-0 | West Brom | |||
| Local: Manchester | |||||
11-04-2012 | |||||
| Wolves | 0-3 | Arsenal | |||
Van Persie 9 (P), Walcott 11, Benayoun 69 | |||||
| Local: Wolverhampton | |||||
11-04-2012 | |||||
| Wigan | 1-0 | Man. United | |||
Maloney 50 | |||||
| Local: Wigan | |||||
10-04-2012 | |||||
| Blackburn | 2-3 | Liverpool | |||
Yakubu 36, 61 (P) | Maxi Rodríguez 13, 16, Carroll 90+1 | ||||
| Local: Blackburn | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 33 | 79 | ||
| 2 | Manchester City FC | 33 | 74 | ||
| 3 | Arsenal FC | 33 | 64 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 33 | 59 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 33 | 59 | ||
| 6 | Chelsea FC | 33 | 57 | ||
| 7 | Everton FC | 33 | 47 | ||
| 8 | Liverpool FC | 33 | 46 | ||
| 9 | Fulham FC | 33 | 43 | ||
| 10 | Norwich City FC | 33 | 43 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 33 | 42 | ||
| 12 | Stoke City FC | 33 | 42 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 33 | 39 | ||
| 14 | Swansea City AFC | 33 | 39 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 32 | 35 | ||
| 16 | Queens Park Rangers FC | 33 | 31 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 33 | 31 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 32 | 29 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 33 | 28 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 33 | 22 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1783123.html#wigan+surpreende+manchester+united