
O Manchester United ficou mais perto de conquistar o 20º título da Premier League, número recorde, graças à vitória de 2-0 sobre o Queens Park Rangers e à derrota do rival Manchester City FC, por 1-0, no terreno do Arsenal FC.
Estimulado pela possibilidade de ficar com oito pontos de vantagem no topo da classificação, o United, ainda sem Nani, começou forte na partida de Old Trafford e adiantou-se diante do QPR aos 15 minutos. Shaun Derry foi expulso ao provocar uma grande penalidade sobre Ashley Young e, na conversão do castigo máximo, Wayne Rooney marcou o seu 22º golo no campeonato. A equipa de Alex Ferguson selou depois o triunfo a 22 minutos do fim, num excelente pontapé de Paul Scholes, a 25 metros da baliza, que entrou junto ao poste direito.
Em Londres, o Manchester City não conseguiu responder e perdeu ante o Arsenal. Os anfitriões podiam ter marcado na primeira parte, altura em que Robin van Persie viu um ramate de cabeça bater no companheiro de clube Thomas Vermaelen em cima da linha de baliza.
O conjunto de Arsène Wenger continuou à procura do golo na etapa complementar e acertou no poste por Van Persie, antes de Joe Hart negar o golo a Theo Walcott. Quando o nulo parecia prevalecer, um remate de longe de Mikel Arteta, a três minutos do fim, deu o triunfo aos "gunners" e fê-los ultrapassar o Tottenham Hotspur FC no terceiro lugar, além de ter dado um rude golpe nas aspirações do City na luta pelo título. Houve ainda tempo para Mario Balotelli ser expulso com segundo cartão amarelo num dia mau para os homens de Roberto Mancini.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 13/04/2012 20:26 CET | |||||
08-04-2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | Man. City | |||
Arteta 87 | |||||
| Local: Londres | |||||
08-04-2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | QPR | |||
| Local: Manchester | |||||
07-04-2012 | |||||
| Stoke | 2-1 | Wolves | |||
Kightly 26 | |||||
| Local: Stoke | |||||
07-04-2012 | |||||
| Bolton | 0-3 | Fulham | |||
| Local: Bolton | |||||
07-04-2012 | |||||
| Chelsea | 2-1 | Wigan | |||
Diame 82 | |||||
| Local: Londres | |||||
07-04-2012 | |||||
| West Brom | 3-0 | Blackburn | |||
| Local: West Bromwich | |||||
07-04-2012 | |||||
| Norwich | 2-2 | Everton | |||
Jelavić 22, 61 | |||||
| Local: Norwich | |||||
07-04-2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Aston Villa | |||
Suárez 82 | Herd 10 | ||||
| Local: Liverpool | |||||
07-04-2012 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Tottenham | |||
| Local: Sunderland | |||||
06-04-2012 | |||||
| Swansea | 0-2 | Newcastle | |||
Cissé 5, 69 | |||||
| Local: Swansea | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 32 | 79 | ||
| 2 | Manchester City FC | 32 | 71 | ||
| 3 | Arsenal FC | 32 | 61 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 32 | 59 | ||
| 5 | Chelsea FC | 32 | 56 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 32 | 56 | ||
| 7 | Everton FC | 32 | 44 | ||
| 8 | Liverpool FC | 32 | 43 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 32 | 42 | ||
| 10 | Fulham FC | 32 | 42 | ||
| 11 | Stoke City FC | 32 | 41 | ||
| 12 | Norwich City FC | 32 | 40 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 32 | 39 | ||
| 14 | Swansea City AFC | 32 | 39 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 31 | 34 | ||
| 16 | Bolton Wanderers FC | 31 | 29 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 32 | 28 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 32 | 28 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 32 | 28 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 32 | 22 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1781956.html#united+foge+topo+arsenal+derrota+city