Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | APOEL FC | 27 | 11 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 66 | |
2 | ![]() | Apollon Limassol FC | 27 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 19 | 7 | 1 | 64 | |
3 | ![]() | Anorthosis Famagusta FC | 27 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 16 | 9 | 2 | 57 | |
4 | ![]() | AEK Larnaca FC | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 16 | 6 | 5 | 54 | |
5 | ![]() | AEL Limassol FC | 27 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 | 7 | 48 | |
6 | ![]() | AC Omonia | 27 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 5 | 9 | 44 | |
7 | ![]() | Doxa Katokopia FC | 27 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 12 | 37 | |
8 | ![]() | Ermis Aradippou FC | 27 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 15 | 30 | |
9 | ![]() | Pafos FC | 27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 12 | 29 | |
10 | ![]() | Alki Oroklini | 27 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 15 | 26 | |
11 | ![]() | Nea Salamis Famagusta FC | 27 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 15 | 24 | |
12 | ![]() | Olympiakos Nicosia FC | 27 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 15 | 20 | |
13 | ![]() | Aris Limassol FC | 26 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 16 | 16 | |
14 | ![]() | Ethnikos Achnas FC | 26 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 20 | 8 |
Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | Apollon Limassol FC | 33 | 14 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 24 | 7 | 2 | 79 | |
2 | ![]() | APOEL FC | 33 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 24 | 5 | 4 | 77 | |
3 | ![]() | Anorthosis Famagusta FC | 33 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 18 | 11 | 4 | 65 | |
4 | ![]() | AEK Larnaca FC | 33 | 11 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 18 | 8 | 7 | 62 | |
5 | ![]() | AEL Limassol FC | 33 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 17 | 6 | 10 | 57 | |
6 | ![]() | AC Omonia | 33 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 5 | 15 | 44 |
Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | Doxa Katokopia FC | 33 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 13 | 4 | 16 | 43 | |
2 | ![]() | Ermis Aradippou FC | 33 | 9 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 17 | 42 | |
3 | ![]() | Nea Salamis Famagusta FC | 33 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 16 | 39 | |
4 | ![]() | Alki Oroklini | 33 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 17 | 38 | |
5 | ![]() | Pafos FC | 33 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | 8 | 16 | 35 | |
6 | ![]() | Olympiakos Nicosia FC | 33 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 20 | 23 |
Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | Aris Limassol FC | 26 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 16 | 16 | |
2 | ![]() | Ethnikos Achnas FC | 26 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 20 | 8 |
Legenda:
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 23/04/2018 20:47 CET | |||||
14-04-2018 | Anorthosis | ![]() | 1-1 | ![]() | AEK Larnaca |
15-04-2018 | Pafos | ![]() | 1-2 | ![]() | Nea Salamis |
15-04-2018 | APOEL | ![]() | 4-1 | ![]() | Omonia |
16-04-2018 | Alki Oroklini | ![]() | 2-3 | ![]() | Ermis |
21-04-2018 | Nea Salamis | ![]() | 4-1 | ![]() | Doxa |
21-04-2018 | Omonia | ![]() | 1-2 | ![]() | AEL |
21-04-2018 | Ermis | ![]() | 0-1 | ![]() | Pafos |
22-04-2018 | AEK Larnaca | ![]() | 1-3 | ![]() | APOEL |
22-04-2018 | Apollon | ![]() | 3-1 | ![]() | Anorthosis |
23-04-2018 | Olympiakos | ![]() | 0-3 | ![]() | Alki Oroklini |