Jogadores
Guarda-redes
| Nr | Nome |
|---|
| 1 | Edwin van der Sar » |
| 12 | Ben Foster » |
| 29 | Tomasz Kuszczak » |
| 38 | Ron-Robert Zieler * |
Defesas
| Nr | Nome |
|---|
| 2 | Gary Neville » |
| 3 | Patrice Evra » |
| 5 | Rio Ferdinand » |
| 6 | Wes Brown » |
| 15 | Nemanja Vidić » |
| 20 | Fabio » |
| 21 | Rafael » |
| 22 | John O'Shea » |
| 23 | Jonny Evans * » |
Médios
| Nr | Nome |
|---|
| 4 | Owen Hargreaves » |
| 8 | Anderson * » |
| 11 | Ryan Giggs » |
| 13 | Ji-Sung Park » |
| 16 | Michael Carrick » |
| 17 | Nani » |
| 18 | Paul Scholes » |
| 24 | Darren Fletcher » |
| 25 | Antonio Valencia » |
| 28 | Darron Gibson » |
| 31 | Corry Evans * |
| 33 | Sam Hewson * |
Avançados
| Nr | Nome |
|---|
| 7 | Michael Owen » |
| 9 | Dimitar Berbatov » |
| 10 | Wayne Rooney » |
| 19 | Daniel Welbeck * |
| 26 | Gabriel Obertan » |
| 27 | Federico Macheda » |
Legenda:
- *
- Jogador da lista B
Actualizado em: 02/11/2009 15:26 CET
Resultados e classificações »
Fase de grupos
| 15.09.2009 | - | Beşiktaş JK | (F) | 1-0 |
| 30.09.2009 | - | VfL Wolfsburg | (C) | 2-1 |
| 21.10.2009 | - | PFC CSKA Moskva | (F) | 1-0 |
| 03.11.2009 | - | PFC CSKA Moskva | (C) | 3-3 |
| 25.11.2009 | - | Beşiktaş JK | (C) | 20.45 |
| 08.12.2009 | - | VfL Wolfsburg | (F) | 20.45 |
Classificação »
| Grupo B | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. United | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Beşiktaş | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Horários CET
Actualizado em: 18/11/2009 16:54 CET



















