As 53 federações membros da UEFA participaram no sorteio do Campeonato do Mundo. Existem oito grupos de seis selecções e um de cinco, com as equipas a jogarem entre si em casa e fora. Os nove vencedores de cada grupo apuram-se para o Mundial de 2010, na África do Sul, ao passo que os oito segundos classificados irão disputar quatro "play-offs", de onde sairão mais quatro apurados.
Qualificação
| Data | Grupo | Casa | Resultado | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-08 | Grp 6 | Cazaquistão | 3 - 0 | Andorra | Mais » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Árbitro:Veaceslav Banari (MDA) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 9 | Macedónia | 1 - 0 | Escócia | Mais » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Árbitro:Pavel Kralovec (CZE) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 4 | País de Gales | 1 - 0 | Azerbaijão | Mais » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) - Árbitro:Aleksandar Stavrev (MKD) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 3 | Polónia | 1 - 1 | Eslovénia | Mais » | |
| Slask Stadium Oporowska, Wroclaw, (POL) - Árbitro:Kristinn Jakobsson (ISL) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 3 | Eslováquia | 2 - 1 | Irlanda do Norte | Mais » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Árbitro:Nikolay Ivanov (RUS) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 2 | Rep. Moldava | 1 - 2 | Letónia | Mais » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Árbitro:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 5 | Arménia | 0 - 2 | Turquia | Mais » | |
| Hrazdan, Ierevan, (ARM) - Árbitro:Tom Henning Ovrebo (NOR) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 8 | Geórgia | 1 - 2 | República da Irlanda | Mais » | |
| Bruchwegstadion, Mainz, (GER) - Árbitro:Zsolt Szabo (HUN) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 6 | Ucrânia | 1 - 0 | Bielorrússia | Mais » | |
| Ukrayina, Lviv, (UKR) - Árbitro:Nicola Rizzoli (ITA) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 9 | Noruega | 2 - 2 | Islândia | Mais » | |
| Ullevål, Oslo, (NOR) - Árbitro:Alon Yefet (ISR) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 1 | Hungria | 0 - 0 | Dinamarca | Mais » | |
| Ferenc Puskás, Budapeste, (HUN) - Árbitro:Alain Hamer (LUX) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 2 | Israel | 2 - 2 | Suíça | Mais » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Árbitro:Martin Hansson (SWE) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 1 | Malta | 0 - 4 | Portugal | Mais » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Árbitro:Kevin Blom (NED) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 6 | Andorra | 0 - 2 | Inglaterra | Mais » | |
| Olímpico de Montjuic, Barcelona, (ESP) - Árbitro:Cüneyt Cakir (TUR) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 7 | Roménia | 0 - 3 | Lituânia | Mais » | |
| Dr Constantin Radulescu, Cluj-Napoca, (ROU) - Árbitro:Alan Kelly (IRL) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 8 | Montenegro | 2 - 2 | Bulgária | Mais » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Árbitro:Oleg Oriekhov (UKR) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 2 | Luxemburgo | 0 - 3 | Grécia | Mais » | |
| Josy Barthel, Luxemburgo, (LUX) - Árbitro:Anders Hermansen (DEN) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 7 | Sérvia | 2 - 0 | Ilhas Faroé | Mais » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrado, (SRB) - Árbitro:Aleksei Nikolaev (RUS) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 1 | Albânia | 0 - 0 | Suécia | Mais » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Árbitro:Alberto Undiano Mallenco (ESP) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 4 | Liechtenstein | 0 - 6 | Alemanha | Mais » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) - Árbitro:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 5 | Bélgica | 3 - 2 | Estónia | Mais » | |
| Maurice Dufrasne, Liège, (BEL) - Árbitro:Mike Dean (ENG) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 7 | Áustria | 3 - 1 | França | Mais » | |
| Ernst Happel, Viena, (AUT) - Árbitro:Claus Bo Larsen (DEN) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 8 | Chipre | 1 - 2 | Itália | Mais » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) - Árbitro:Pieter Vink (NED) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 6 | Croácia | 3 - 0 | Cazaquistão | Mais » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Árbitro:Stefan Johannesson (SWE) | ||||||
| 06-09-08 | Grp 5 | Espanha | 1 - 0 | Bósnia-Herzegovina | Mais » | |
| La Condomina, Múrcia, (ESP) - Árbitro:Craig Thomson (SCO) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 4 | Rússia | 2 - 1 | País de Gales | Mais » | |
| Lokomotiv Stadium, Moscovo, (RUS) - Árbitro:Damir Skomina (SVN) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 4 | Azerbaijão | 0 - 0 | Liechtenstein | Mais » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bacu, (AZE) - Árbitro:Tsvetan Georgiev (BUL) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 7 | Ilhas Faroé | 0 - 1 | Roménia | Mais » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Árbitro:Marijo Strahonja (CRO) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 6 | Andorra | 1 - 3 | Bielorrússia | Mais » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) - Árbitro:Simon Lee Evans (WAL) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 6 | Cazaquistão | 1 - 3 | Ucrânia | Mais » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Árbitro:Felix Brych (GER) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 8 | Montenegro | 0 - 0 | República da Irlanda | Mais » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Árbitro:Sten Kaldma (EST) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 2 | Rep. Moldava | 1 - 2 | Israel | Mais » | |
| Zimbru, Chisinau, (MDA) - Árbitro:César Muñiz Fernández (ESP) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 7 | Lituânia | 2 - 0 | Áustria | Mais » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Árbitro:Paolo Tagliavento (ITA) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 4 | Finlândia | 3 - 3 | Alemanha | Mais » | |
| Olympic Stadium, Helsínquia, (FIN) - Árbitro:Viktor Kassai (HUN) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 5 | Turquia | 1 - 1 | Bélgica | Mais » | |
| Şükrü Saracoğlu, Istambul, (TUR) - Árbitro:Stéphane Lannoy (FRA) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 1 | Suécia | 2 - 1 | Hungria | Mais » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Árbitro:Florian Meyer (GER) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 2 | Letónia | 0 - 2 | Grécia | Mais » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Árbitro:Tony Chapron (FRA) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 5 | Bósnia-Herzegovina | 7 - 0 | Estónia | Mais » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) - Árbitro:Pavel Cristian Balaj (ROU) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 2 | Suíça | 1 - 2 | Luxemburgo | Mais » | |
| Letzigrund, Zurique, (SUI) - Árbitro:Dejan Filipovic (SRB) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 3 | San Marino | 0 - 2 | Polónia | Mais » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Árbitro:Christoforos Zografos (GRE) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 9 | Islândia | 1 - 2 | Escócia | Mais » | |
| Laugardalsvöllur, Reiquejavique, (ISL) - Árbitro:Serge Gumienny (BEL) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 9 | Macedónia | 1 - 2 | Holanda | Mais » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Árbitro:Grzegorz Gilewski (POL) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 1 | Albânia | 3 - 0 | Malta | Mais » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Árbitro:Robert Schörgenhofer (AUT) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 3 | Eslovénia | 2 - 1 | Eslováquia | Mais » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) - Árbitro:Svein Oddvar Moen (NOR) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 3 | Irlanda do Norte | 0 - 0 | República Checa | Mais » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) - Árbitro:Ivan Bebek (CRO) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 8 | Itália | 2 - 0 | Geórgia | Mais » | |
| Friuli, Udine, (ITA) - Árbitro:Thomas Einwaller (AUT) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 6 | Croácia | 1 - 4 | Inglaterra | Mais » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Árbitro:Ľuboš Michel (SVK) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 7 | França | 2 - 1 | Sérvia | Mais » | |
| Stade de France, Paris, (FRA) - Árbitro:Olegário Benquerença (POR) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 1 | Portugal | 2 - 3 | Dinamarca | Mais » | |
| José Alvalade, Lisboa, (POR) - Árbitro:Howard Webb (ENG) | ||||||
| 10-09-08 | Grp 5 | Espanha | 4 - 0 | Arménia | Mais » | |
| Carlos Belmonte, Albacete, (ESP) - Árbitro:Tony Asumaa (FIN) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 4 | Finlândia | 1 - 0 | Azerbaijão | Mais » | |
| Olympic Stadium, Helsínquia, (FIN) - Árbitro:William Collum (SCO) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 9 | Escócia | 0 - 0 | Noruega | Mais » | |
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) - Árbitro:Massimo Busacca (SUI) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 7 | Ilhas Faroé | 1 - 1 | Áustria | Mais » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Árbitro:Darko Ceferin (SVN) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 2 | Suíça | 2 - 1 | Letónia | Mais » | |
| Arena St. Gallen, St Gallen, (SUI) - Árbitro:Lucilio Cardoso Cortez Batista (POR) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 6 | Inglaterra | 5 - 1 | Cazaquistão | Mais » | |
| Wembley, Londres, (ENG) - Árbitro:Paul Allaerts (BEL) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 4 | País de Gales | 2 - 0 | Liechtenstein | Mais » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) - Árbitro:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 8 | Geórgia | 1 - 1 | Chipre | Mais » | |
| Boris Paichadze, Tbilissi, (GEO) - Árbitro:Radek Matejek (CZE) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 6 | Ucrânia | 0 - 0 | Croácia | Mais » | |
| Metalist, Kharkiv, (UKR) - Árbitro:Eric Braamhaar (NED) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 1 | Hungria | 2 - 0 | Albânia | Mais » | |
| Ferenc Puskás, Budapeste, (HUN) - Árbitro:Claudio Circhetta (SUI) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 1 | Dinamarca | 3 - 0 | Malta | Mais » | |
| Parken Stadium, Copenhaga, (DEN) - Árbitro:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 1 | Suécia | 0 - 0 | Portugal | Mais » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Árbitro:Roberto Rosetti (ITA) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 5 | Turquia | 2 - 1 | Bósnia-Herzegovina | Mais » | |
| Inönü, Istambul, (TUR) - Árbitro:Viktor Kassai (HUN) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 2 | Luxemburgo | 1 - 3 | Israel | Mais » | |
| Josy Barthel, Luxemburgo, (LUX) - Árbitro:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 7 | Sérvia | 3 - 0 | Lituânia | Mais » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrado, (SRB) - Árbitro:Manuel Mejuto Gonzalez (ESP) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 8 | Bulgária | 0 - 0 | Itália | Mais » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sófia, (BUL) - Árbitro:Stéphane Lannoy (FRA) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 2 | Grécia | 3 - 0 | Rep. Moldava | Mais » | |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus, (GRE) - Árbitro:Espen Berntsen (NOR) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 3 | Polónia | 2 - 1 | República Checa | Mais » | |
| Slaski, Chorzow, (POL) - Árbitro:Wolfgang Stark (GER) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 3 | San Marino | 1 - 3 | Eslováquia | Mais » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Árbitro:Sascha Kever (SUI) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 7 | Roménia | 2 - 2 | França | Mais » | |
| Farul, Constanta, (ROU) - Árbitro:Frank De Bleeckere (BEL) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 3 | Eslovénia | 2 - 0 | Irlanda do Norte | Mais » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) - Árbitro:Eduardo Iturralde González (ESP) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 4 | Alemanha | 2 - 1 | Rússia | Mais » | |
| Westfalenstadion, Dortmund, (GER) - Árbitro:Peter Fröjdfeldt (SWE) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 5 | Bélgica | 2 - 0 | Arménia | Mais » | |
| Roi Baudouin, Bruxelas, (BEL) - Árbitro:Peter Rasmussen (DEN) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 5 | Estónia | 0 - 3 | Espanha | Mais » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Árbitro:Jonas Eriksson (SWE) | ||||||
| 11-10-08 | Grp 9 | Holanda | 2 - 0 | Islândia | Mais » | |
| De Kuip, Rotterdam, (NED) - Árbitro:Matteo Trefoloni (ITA) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 4 | Rússia | 3 - 0 | Finlândia | Mais » | |
| Lokomotiv Stadium, Moscovo, (RUS) - Árbitro:Kyros Vassaras (GRE) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 3 | República Checa | 1 - 0 | Eslovénia | Mais » | |
| Na Stínadlech, Teplice, (CZE) - Árbitro:Martin Atkinson (ENG) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 2 | Letónia | 1 - 1 | Israel | Mais » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Árbitro:Vladimir Hrinak (SVK) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 7 | Lituânia | 1 - 0 | Ilhas Faroé | Mais » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) - Árbitro:Costas Kapitanis (CYP) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 8 | Geórgia | 0 - 0 | Bulgária | Mais » | |
| Boris Paichadze, Tbilissi, (GEO) - Árbitro:Bjorn Kuipers (NED) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 9 | Noruega | 0 - 1 | Holanda | Mais » | |
| Ullevål, Oslo, (NOR) - Árbitro:Konrad Plautz (AUT) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 1 | Malta | 0 - 1 | Hungria | Mais » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Árbitro:Johannes Valgeirsson (ISL) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 9 | Islândia | 1 - 0 | Macedónia | Mais » | |
| Laugardalsvöllur, Reiquejavique, (ISL) - Árbitro:Selçuk Dereli (TUR) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 2 | Luxemburgo | 0 - 0 | Rep. Moldava | Mais » | |
| Josy Barthel, Luxemburgo, (LUX) - Árbitro:Marcin Borski (POL) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 5 | Bósnia-Herzegovina | 4 - 1 | Arménia | Mais » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) - Árbitro:Asaf Kenan (ISR) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 6 | Croácia | 4 - 0 | Andorra | Mais » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Árbitro:Istvan Vad (HUN) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 2 | Grécia | 1 - 2 | Suíça | Mais » | |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus, (GRE) - Árbitro:Luis Medina Cantalejo (ESP) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 3 | Eslováquia | 2 - 1 | Polónia | Mais » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Árbitro:Bertrand Layec (FRA) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 5 | Estónia | 0 - 0 | Turquia | Mais » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Árbitro:Robert Malek (POL) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 6 | Bielorrússia | 1 - 3 | Inglaterra | Mais » | |
| Dinamo, Minsk, (BLR) - Árbitro:Terje Hauge (NOR) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 7 | Áustria | 1 - 3 | Sérvia | Mais » | |
| Ernst Happel, Viena, (AUT) - Árbitro:Michael Riley (ENG) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 3 | Irlanda do Norte | 4 - 0 | San Marino | Mais » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) - Árbitro:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 4 | Alemanha | 1 - 0 | País de Gales | Mais » | |
| Borussia Park, Mönchengladbach, (GER) - Árbitro:Laurent Duhamel (FRA) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 5 | Bélgica | 1 - 2 | Espanha | Mais » | |
| Roi Baudouin, Bruxelas, (BEL) - Árbitro:Tom Henning Ovrebo (NOR) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 8 | República da Irlanda | 1 - 0 | Chipre | Mais » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) - Árbitro:Alexandru Dan Tudor (ROU) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 8 | Itália | 2 - 1 | Montenegro | Mais » | |
| Via del Mare, Lecce, (ITA) - Árbitro:Pedro Proença (POR) | ||||||
| 15-10-08 | Grp 1 | Portugal | 0 - 0 | Albânia | Mais » | |
| Municipal, Braga, (POR) - Árbitro:Knut Kircher (GER) | ||||||
| 19-11-08 | Grp 3 | San Marino | 0 - 3 | República Checa | Mais » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) | ||||||
| 11-02-09 | Grp 1 | Malta | 0 - 0 | Albânia | Mais » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) | ||||||
| 11-02-09 | Grp 3 | San Marino | 0 - 3 | Irlanda do Norte | Mais » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) | ||||||
| 11-02-09 | Grp 8 | República da Irlanda | 2 - 1 | Geórgia | Mais » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 4 | Rússia | 2 - 0 | Azerbaijão | Mais » | |
| Luzhniki Stadium, Moscovo, (RUS) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 4 | País de Gales | 0 - 2 | Finlândia | Mais » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 2 | Luxemburgo | 0 - 4 | Letónia | Mais » | |
| Josy Barthel, Luxemburgo, (LUX) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 5 | Arménia | 2 - 2 | Estónia | Mais » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Ierevan, (ARM) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 3 | Irlanda do Norte | 3 - 2 | Polónia | Mais » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 2 | Rep. Moldava | 0 - 2 | Suíça | Mais » | |
| Zimbru, Chisinau, (MDA) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 8 | Chipre | 2 - 1 | Geórgia | Mais » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 7 | Roménia | 2 - 3 | Sérvia | Mais » | |
| Farul, Constanta, (ROU) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 1 | Malta | 0 - 3 | Dinamarca | Mais » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 2 | Israel | 1 - 1 | Grécia | Mais » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 4 | Alemanha | 4 - 0 | Liechtenstein | Mais » | |
| Zentralstadion, Leipzig, (GER) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 1 | Albânia | 0 - 1 | Hungria | Mais » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 3 | Eslovénia | 0 - 0 | República Checa | Mais » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 5 | Bélgica | 2 - 4 | Bósnia-Herzegovina | Mais » | |
| Cristal Arena, Genk, (BEL) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 7 | Lituânia | 0 - 1 | França | Mais » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 8 | Montenegro | 0 - 2 | Itália | Mais » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 8 | República da Irlanda | 1 - 1 | Bulgária | Mais » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 9 | Holanda | 3 - 0 | Escócia | Mais » | |
| Amsterdam ArenA, Amsterdão, (NED) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 1 | Portugal | 0 - 0 | Suécia | Mais » | |
| Estádio do Dragão, Porto, (POR) | ||||||
| 28-03-09 | Grp 5 | Espanha | 1 - 0 | Turquia | Mais » | |
| Santiago Bernabéu, Madrid, (ESP) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 6 | Cazaquistão | 1 - 5 | Bielorrússia | Mais » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 5 | Estónia | 1 - 0 | Arménia | Mais » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 8 | Bulgária | 2 - 0 | Chipre | Mais » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sófia, (BUL) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 2 | Letónia | 2 - 0 | Luxemburgo | Mais » | |
| Skonto, Riga, (LVA) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 1 | Hungria | 3 - 0 | Malta | Mais » | |
| Ferenc Puskás, Budapeste, (HUN) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 4 | Liechtenstein | 0 - 1 | Rússia | Mais » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 5 | Turquia | 1 - 2 | Espanha | Mais » | |
| Ali Sami Yen, Istambul, (TUR) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 1 | Dinamarca | 3 - 0 | Albânia | Mais » | |
| Parken Stadium, Copenhaga, (DEN) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 2 | Suíça | 2 - 0 | Rep. Moldava | Mais » | |
| Stade de Genève, Genebra, (SUI) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 2 | Grécia | 2 - 1 | Israel | Mais » | |
| Theodoros Vardinoyannis, Heraklion, (GRE) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 3 | República Checa | 1 - 2 | Eslováquia | Mais » | |
| Sparta Praha Stadium, Praga, (CZE) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 3 | Polónia | 10 - 0 | San Marino | Mais » | |
| Kielce Stadium, Kielce, (POL) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 6 | Andorra | 0 - 2 | Croácia | Mais » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 7 | Áustria | 2 - 1 | Roménia | Mais » | |
| Wörthersee, Klagenfurt, (AUT) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 3 | Irlanda do Norte | 1 - 0 | Eslovénia | Mais » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 4 | País de Gales | 0 - 2 | Alemanha | Mais » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 5 | Bósnia-Herzegovina | 2 - 1 | Bélgica | Mais » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 9 | Holanda | 4 - 0 | Macedónia | Mais » | |
| Amsterdam ArenA, Amsterdão, (NED) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 8 | Itália | 1 - 1 | República da Irlanda | Mais » | |
| San Nicola, Bari, (ITA) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 6 | Inglaterra | 2 - 1 | Ucrânia | Mais » | |
| Wembley, Londres, (ENG) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 7 | França | 1 - 0 | Lituânia | Mais » | |
| Stade de France, Paris, (FRA) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 8 | Geórgia | 0 - 0 | Montenegro | Mais » | |
| Sparta Praha Stadium, Praga, (CZE) | ||||||
| 01-04-09 | Grp 9 | Escócia | 2 - 1 | Islândia | Mais » | |
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 6 | Cazaquistão | 0 - 4 | Inglaterra | Mais » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Árbitro:Kristinn Jakobsson (ISL) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 4 | Azerbaijão | 0 - 1 | País de Gales | Mais » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bacu, (AZE) - Árbitro:Markus Strömbergsson (SWE) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 3 | Eslováquia | 7 - 0 | San Marino | Mais » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Árbitro:Jérome Efong Nzolo (BEL) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 9 | Macedónia | 0 - 0 | Noruega | Mais » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Árbitro:Paolo Tagliavento (ITA) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 4 | Finlândia | 2 - 1 | Liechtenstein | Mais » | |
| Olympic Stadium, Helsínquia, (FIN) - Árbitro:Libor Kovarik (CZE) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 6 | Bielorrússia | 5 - 1 | Andorra | Mais » | |
| Neman, Grodno, (BLR) - Árbitro:Robert Krajnc (SVN) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 8 | Chipre | 2 - 2 | Montenegro | Mais » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) - Árbitro:Carlos Velasco Carballo (ESP) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 8 | Bulgária | 1 - 1 | República da Irlanda | Mais » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sófia, (BUL) - Árbitro:Claus Bo Larsen (DEN) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 1 | Suécia | 0 - 1 | Dinamarca | Mais » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Árbitro:Michael Riley (ENG) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 7 | Lituânia | 0 - 1 | Roménia | Mais » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Árbitro:Jonas Eriksson (SWE) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 6 | Croácia | 2 - 2 | Ucrânia | Mais » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Árbitro:Terje Hauge (NOR) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 7 | Sérvia | 1 - 0 | Áustria | Mais » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrado, (SRB) - Árbitro:Pieter Vink (NED) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 1 | Albânia | 1 - 2 | Portugal | Mais » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Árbitro:Florian Meyer (GER) | ||||||
| 06-06-09 | Grp 9 | Islândia | 1 - 2 | Holanda | Mais » | |
| Laugardalsvöllur, Reiquejavique, (ISL) - Árbitro:Mike Dean (ENG) | ||||||
| 10-06-09 | Grp 9 | Macedónia | 2 - 0 | Islândia | Mais » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Árbitro:Said Ennjimi (FRA) | ||||||
| 10-06-09 | Grp 1 | Suécia | 4 - 0 | Malta | Mais » | |
| Ullevi, Gotemburgo, (SWE) - Árbitro:Calum Murray (SCO) | ||||||
| 10-06-09 | Grp 6 | Ucrânia | 2 - 1 | Cazaquistão | Mais » | |
| Valeriy Lobanovskiy, Kyiv, (UKR) - Árbitro:Bruno Paixão (POR) | ||||||
| 10-06-09 | Grp 4 | Finlândia | 0 - 3 | Rússia | Mais » | |
| Olympic Stadium, Helsínquia, (FIN) - Árbitro:Konrad Plautz (AUT) | ||||||
| 10-06-09 | Grp 7 | Ilhas Faroé | 0 - 2 | Sérvia | Mais » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Árbitro:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 10-06-09 | Grp 9 | Holanda | 2 - 0 | Noruega | Mais » | |
| De Kuip, Rotterdam, (NED) - Árbitro:Iouri Baskakov (RUS) | ||||||
