Os dez vencedores de cada grupo e os quatro segundos classificados com melhores resultados frente aos cinco primeiros colocados do respectivo grupo avançam para o "play-off", com os embates desta fase a determinarem as sete selecções que vão fazer companhia à Dinamarca na fase final de 2011. As selecções que ficarem em segundo lugar em igualdade pontual nos jogos contabilizáveis serão desempatadas pela: a) diferença de golos); b) golos marcados; c) golos apontados fora de casa; d) ranking do Fair Play; e) sorteio. As equipas serão ordenadas por cabeças-de-série no sorteio do "play-off" de acordo com os coeficientes resultantes dos desfechos no apuramento para as edições de 2007/09 e 2009/11. Nesta fase não se poderão encontrar selecções que disputaram o mesmo grupo.
Se duas ou mais equipas tiverem o mesmo número de pontos no final da fase de grupos, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: a) Número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipas em questão. b) Melhor diferença de golos nos jogos da fase de grupos entre as equipas em questão. c) Número de golos marcados nos jogos da fase de grupos entre as equipas em questão. d) Maior número de golos marcados fora de casa nos jogos da fase de grupos entre as equipas em questão. Se, depois de aplicados todos estes critérios, duas equipas ainda estiverem em igualdade, os critérios a) e d) voltarão a ser aplicados para determinar a classificação das duas formações. Se este procedimento não levar a uma decisão, serão aplicados os critérios e) e f). e) Resultados de todos os jogos do grupo: 1. Melhor diferença de golos. 2. Maior número de golos marcados. f) Sorteio. Se duas equipas estiverem empatadas antes de se encontrarem no último jogo da fase de grupos e empatarem, será realizado um desempate por grandes penalidades, no caso de a qualificação estar em jogo.
Todos os detalhes podem ser consultados no artigo 7º do regulamento. Para ler o texto (em inglês) clique aqui.
Qualificação
| Grupo 1 | J | V | E | D | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rússia | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| Roménia | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| Letónia | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Rep. Moldava | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Ilhas Faroé | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Grupo 3 | J | V | E | D | Ptos |
| País de Gales | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Hungria | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Itália | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Luxemburgo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Bósnia-Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Grupo 5 | J | V | E | D | Ptos |
| República Checa | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Islândia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Alemanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Irlanda do Norte | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Grupo 7 | J | V | E | D | Ptos |
| Croácia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Eslováquia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Sérvia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Noruega | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Chipre | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Grupo 9 | J | V | E | D | Ptos |
| Grécia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Portugal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Lituânia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Macedónia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Grupo 2 | J | V | E | D | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| Suíça | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Turquia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Estónia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Geórgia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Arménia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| República da Irlanda | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Grupo 4 | J | V | E | D | Ptos |
| Holanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Espanha | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Polónia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Finlândia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Grupo 6 | J | V | E | D | Ptos |
| Suécia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Montenegro | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Israel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Cazaquistão | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Bulgária | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Grupo 8 | J | V | E | D | Ptos |
| Ucrânia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| França | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Bélgica | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Eslovénia | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Grupo 10 | J | V | E | D | Ptos |
| Áustria | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Escócia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Bielorrússia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Albânia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Azerbaijão | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- J:
- Jogos disputados
- V:
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- Ptos:
- Pontos














