O Campeonato da Europa de Sub-17 compreende três fases distintas: a fase de qualifcação, a Ronda de Elite e a fase final. A fase de qualificação, disputada no Outono, engloba 13 grupos de quatro equipas que jogam entre si, numa espécie de mini-torneio, que tem lugar num determinado país. As duas primeiras selecções de cada grupo passam à fase seguinte, bem como as duas terceiras classificadas que tenha conseguido o melhor registo frente às duas primeiras do agrupamento. Na Ronda de Elite, disputada no início da Primavera, essas 28 selecções disputam sete mini-torneios, com quatro equipas cada. Os vencedores de cada grupo apuram-se para a fase final, onde encontram os anfitriões da prova no início de Maio. Na fase final, existem dois grupos com quatro selecções cada, com as duas melhores classificadas de cada agrupamento a apurarem-se para as meias-finais, antes da grande final.
Qualificação
| Data | Grupo | Casa | Resultado | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-08 | Grp 4 | País de Gales | 17:00 | Ilhas Faroé | Mais » | |
| Sports Center CF Fão, Fão, (POR) | ||||||
| 15-09-08 | Grp 4 | Portugal | 17:00 | Cazaquistão | Mais » | |
| Mun. Stadium Coutada, Arcos de Valdevez, (POR) | ||||||
| 17-09-08 | Grp 4 | País de Gales | 17:00 | Cazaquistão | Mais » | |
| Dr. José Matos, Viana Castelo, (POR) | ||||||
| 17-09-08 | Grp 4 | Ilhas Faroé | 17:00 | Portugal | Mais » | |
| Cidade de Barcelos, Barcelos, (POR) | ||||||
| 18-09-08 | Grp 1 | Irlanda do Norte | 16:00 | Liechtenstein | Mais » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) | ||||||
| 18-09-08 | Grp 1 | Bélgica | 18:00 | Áustria | Mais » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) | ||||||
| 20-09-08 | Grp 1 | Irlanda do Norte | 16:00 | Áustria | Mais » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) | ||||||
| 20-09-08 | Grp 4 | Portugal | 17:00 | País de Gales | Mais » | |
| Dr. José Matos, Viana Castelo, (POR) | ||||||
| 20-09-08 | Grp 4 | Cazaquistão | 17:00 | Ilhas Faroé | Mais » | |
| Sports Center CF Fão, Fão, (POR) | ||||||
| 20-09-08 | Grp 1 | Liechtenstein | 18:00 | Bélgica | Mais » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) | ||||||
| 21-09-08 | Grp 2 | Roménia | 16:00 | Dinamarca | Mais » | |
| Municipal, Rishon Le-Zion, (ISR) | ||||||
| 21-09-08 | Grp 2 | Israel | 16:00 | Lituânia | Mais » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) | ||||||
| 22-09-08 | Grp 8 | Polónia | 12:00 | Montenegro | Mais » | |
| Public stadium, Toruń, (POL) | ||||||
| 22-09-08 | Grp 3 | República Checa | 15:00 | Bósnia-Herzegovina | Mais » | |
| Buk, Buk, (HUN) | ||||||
| 22-09-08 | Grp 8 | Azerbaijão | 16:00 | Bulgária | Mais » | |
| GKS Olimpia, Grudziadz, (POL) | ||||||
| 22-09-08 | Grp 3 | Hungria | 17:30 | Geórgia | Mais » | |
| Rohonci Út, Szombathely, (HUN) | ||||||
| 23-09-08 | Grp 10 | Finlândia | 15:00 | Albânia | Mais » | |
| Hyvinkää Sportspark, Hyvinkää, (FIN) | ||||||
| 23-09-08 | Grp 10 | Bielorrússia | 15:00 | Macedónia | Mais » | |
| Riihimäki, Riihimäki, (FIN) | ||||||
| 23-09-08 | Grp 2 | Roménia | 16:00 | Lituânia | Mais » | |
| Municipal, Rishon Le-Zion, (ISR) | ||||||
| 23-09-08 | Grp 2 | Dinamarca | 16:00 | Israel | Mais » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) | ||||||
| 23-09-08 | Grp 1 | Bélgica | 18:00 | Irlanda do Norte | Mais » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) | ||||||
| 23-09-08 | Grp 1 | Áustria | 18:00 | Liechtenstein | Mais » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) | ||||||
| 24-09-08 | Grp 3 | República Checa | 15:00 | Geórgia | Mais » | |
| Buk, Buk, (HUN) | ||||||
| 24-09-08 | Grp 8 | Azerbaijão | 15:00 | Montenegro | Mais » | |
| Urban, Szubin, (POL) | ||||||
| 24-09-08 | Grp 8 | Bulgária | 16:00 | Polónia | Mais » | |
| GKS Olimpia, Grudziadz, (POL) | ||||||
| 24-09-08 | Grp 3 | Bósnia-Herzegovina | 17:30 | Hungria | Mais » | |
| Rohonci Út, Szombathely, (HUN) | ||||||
| 24-09-08 | Grp 7 | Suíça | 18:00 | Islândia | Mais » | |
| Akranesvöllur, Akranes, (ISL) | ||||||
| 24-09-08 | Grp 7 | Ucrânia | 18:00 | Noruega | Mais » | |
| Grindavíkurvöllur, Grindavik, (ISL) | ||||||
| 25-09-08 | Grp 10 | Finlândia | 15:00 | Macedónia | Mais » | |
| Hyvinkää Sportspark, Hyvinkää, (FIN) | ||||||
| 25-09-08 | Grp 10 | Albânia | 15:00 | Bielorrússia | Mais » | |
| Riihimäki, Riihimäki, (FIN) | ||||||
| 25-09-08 | Grp 12 | Turquia | 15:00 | Eslovénia | Mais » | |
| 25-09-08 | Grp 12 | Rússia | 15:00 | Malta | Mais » | |
| 26-09-08 | Grp 2 | Israel | 15:00 | Roménia | Mais » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) | ||||||
| 26-09-08 | Grp 2 | Lituânia | 15:00 | Dinamarca | Mais » | |
| Municipal, Rishon Le-Zion, (ISR) | ||||||
| 26-09-08 | Grp 7 | Suíça | 16:00 | Noruega | Mais » | |
| Fjölnisvöllur, Reiquejavique, (ISL) | ||||||
| 26-09-08 | Grp 11 | França | 16:30 | Eslováquia | Mais » | |
| Hameau, Pau, (FRA) | ||||||
| 26-09-08 | Grp 7 | Islândia | 18:00 | Ucrânia | Mais » | |
| KR-Völlur, Reiquejavique, (ISL) | ||||||
| 26-09-08 | Grp 5 | Grécia | 19:00 | Andorra | Mais » | |
| Schieren, Schieren, (LUX) | ||||||
| 26-09-08 | Grp 5 | República da Irlanda | 19:00 | Luxemburgo | Mais » | |
| Young Boys Diekirch, Diekirch, (LUX) | ||||||
| 26-09-08 | Grp 11 | Escócia | 19:30 | San Marino | Mais » | |
| Hameau, Pau, (FRA) | ||||||
| 27-09-08 | Grp 8 | Polónia | 11:30 | Azerbaijão | Mais » | |
| Urban, Szubin, (POL) | ||||||
| 27-09-08 | Grp 8 | Montenegro | 11:30 | Bulgária | Mais » | |
| Public stadium, Toruń, (POL) | ||||||
| 27-09-08 | Grp 12 | Turquia | 15:00 | Malta | Mais » | |
| 27-09-08 | Grp 12 | Eslovénia | 15:00 | Rússia | Mais » | |
| Centralnyi, Novorossyisk, (RUS) | ||||||
| 27-09-08 | Grp 3 | Hungria | 17:30 | República Checa | Mais » | |
| Rohonci Út, Szombathely, (HUN) | ||||||
| 27-09-08 | Grp 3 | Geórgia | 17:30 | Bósnia-Herzegovina | Mais » | |
| Buk, Buk, (HUN) | ||||||
| 28-09-08 | Grp 10 | Bielorrússia | 13:00 | Finlândia | Mais » | |
| Riihimäki, Riihimäki, (FIN) | ||||||
| 28-09-08 | Grp 10 | Macedónia | 13:00 | Albânia | Mais » | |
| Hyvinkää Sportspark, Hyvinkää, (FIN) | ||||||
| 28-09-08 | Grp 11 | França | 16:00 | San Marino | Mais » | |
| Saint Pée, Oloron-Sainte-Marie, (FRA) | ||||||
| 28-09-08 | Grp 11 | Eslováquia | 18:00 | Escócia | Mais » | |
| Saint Pée, Oloron-Sainte-Marie, (FRA) | ||||||
| 28-09-08 | Grp 5 | Grécia | 19:00 | Luxemburgo | Mais » | |
| Henri Dunant, Beggen, (LUX) | ||||||
| 28-09-08 | Grp 5 | Andorra | 19:00 | República da Irlanda | Mais » | |
| Young Boys Diekirch, Diekirch, (LUX) | ||||||
| 29-09-08 | Grp 7 | Ucrânia | 18:00 | Suíça | Mais » | |
| Keflavíkurvöllur, Keflavík, (ISL) | ||||||
| 29-09-08 | Grp 7 | Noruega | 18:00 | Islândia | Mais » | |
| Vodafonevöllrinn, Reiquejavique, (ISL) | ||||||
| 30-09-08 | Grp 12 | Rússia | 15:00 | Turquia | Mais » | |
| Centralnyi, Novorossyisk, (RUS) | ||||||
| 30-09-08 | Grp 12 | Malta | 15:00 | Eslovénia | Mais » | |
| 01-10-08 | Grp 11 | Escócia | 17:00 | França | Mais » | |
| Hameau, Pau, (FRA) | ||||||
| 01-10-08 | Grp 11 | San Marino | 17:00 | Eslováquia | Mais » | |
| Municipal de Bordes, Bordes, (FRA) | ||||||
| 01-10-08 | Grp 5 | República da Irlanda | 19:00 | Grécia | Mais » | |
| Henri Dunant, Beggen, (LUX) | ||||||
| 01-10-08 | Grp 5 | Luxemburgo | 19:00 | Andorra | Mais » | |
| Schieren, Schieren, (LUX) | ||||||
| 20-10-08 | Grp 6 | Croácia | IAD | Suécia | Mais » | |
| 20-10-08 | Grp 6 | Sérvia | IAD | Rep. Moldava | Mais » | |
| 22-10-08 | Grp 6 | Croácia | IAD | Rep. Moldava | Mais » | |
| 22-10-08 | Grp 6 | Suécia | IAD | Sérvia | Mais » | |
| 22-10-08 | Grp 13 | Inglaterra | IAD | Arménia | Mais » | |
| 22-10-08 | Grp 13 | Espanha | IAD | Estónia | Mais » | |
| 23-10-08 | Grp 9 | Itália | 11:00 | Letónia | Mais » | |
| Comunale, Aci San Antonio, (ITA) | ||||||
| 23-10-08 | Grp 9 | Holanda | 14:00 | Chipre | Mais » | |
| Comunale, Trecastagni, (ITA) | ||||||
| 24-10-08 | Grp 13 | Inglaterra | IAD | Estónia | Mais » | |
| 24-10-08 | Grp 13 | Arménia | IAD | Espanha | Mais » | |
| 25-10-08 | Grp 6 | Sérvia | IAD | Croácia | Mais » | |
| 25-10-08 | Grp 6 | Rep. Moldava | IAD | Suécia | Mais » | |
| 25-10-08 | Grp 9 | Holanda | 11:00 | Letónia | Mais » | |
| Comunale, Aci San Antonio, (ITA) | ||||||
| 25-10-08 | Grp 9 | Chipre | 14:00 | Itália | Mais » | |
| Comunale, Trecastagni, (ITA) | ||||||
| 27-10-08 | Grp 13 | Espanha | IAD | Inglaterra | Mais » | |
| 27-10-08 | Grp 13 | Estónia | IAD | Arménia | Mais » | |
| 28-10-08 | Grp 9 | Itália | 11:00 | Holanda | Mais » | |
| Comunale, Pedara, (ITA) | ||||||
| 28-10-08 | Grp 9 | Letónia | 11:00 | Chipre | Mais » | |
| Centro Pol. Commerciale, Zafferana, (ITA) | ||||||




















