Qualificação
| Grupo 1 | J | Ptos |
|---|---|---|
| Eslovénia | 3 | 9 |
| Bélgica | 3 | 6 |
| Geórgia | 3 | 3 |
| Bulgária | 3 | 0 |
| Grupo 3 | J | Ptos |
| Espanha | 3 | 9 |
| Eslováquia | 3 | 6 |
| Grécia | 3 | 3 |
| Suíça | 3 | 0 |
| Grupo 5 | J | Ptos |
| Cazaquistão | 3 | 9 |
| Bielorrússia | 3 | 6 |
| Hungria | 3 | 3 |
| Letónia | 3 | 0 |
| Grupo 7 | J | Ptos |
| Croácia | 3 | 7 |
| República Checa | 3 | 7 |
| Macedónia | 3 | 3 |
| Arménia | 3 | 0 |
| Grupo 2 | J | Ptos |
|---|---|---|
| Ucrânia | 3 | 9 |
| Polónia | 3 | 6 |
| Roménia | 3 | 3 |
| Lituânia | 3 | 0 |
| Grupo 4 | J | Ptos |
| Holanda | 3 | 9 |
| Azerbaijão | 3 | 3 |
| República da Irlanda | 3 | 3 |
| Andorra | 3 | 3 |
| Grupo 6 | J | Ptos |
| Itália | 3 | 9 |
| França | 3 | 6 |
| Turquia | 3 | 1 |
| Rep. Moldava | 3 | 1 |
- J:
- Jogos disputados
- Ptos:
- Pontos















