Final
| 29/06 | Alemanha | 4-0 | Inglaterra | Crónica » |
Meias-finais
| 26/06 | Inglaterra (5-4p) | 3-3 | Suécia | Crónica » |
| 26/06 | Itália | 0-1 | Alemanha | Crónica » |
Legenda:
- p
- Jogo decidido após prolongamento e grandes penalidades
Classificação
| Grupo A | J | Ptos | Perfis | |
|---|---|---|---|---|
ITA | 3 | 7 | Seleccionador » | Qual. » |
SWE | 3 | 6 | Seleccionador » | Qual. » |
SRB | 3 | 2 | Seleccionador » | Qual. » |
BLR | 3 | 1 | Seleccionador » | Qual. » |
| Grupo B | J | Ptos | Perfis | |
|---|---|---|---|---|
ENG | 3 | 7 | Seleccionador » | Qual. » |
GER | 3 | 5 | Seleccionador » | Qual. » |
ESP | 3 | 4 | Seleccionador » | Qual. » |
FIN | 3 | 0 | Seleccionador » | Qual. » |
Actualizado em: 26/06/2009 23:28 CET
Melhores marcadores »
| 7 | Marcus Berg | Suécia |
| 3 | Ola Toivonen | Suécia |
| 3 | Robert Acquafresca | Itália |
| 2 | Gonzalo Castro | Alemanha |
| 2 | Sandro Wagner | Alemanha |
| 2 | Sergei Kislyak | Bielorrússia |
| 1 | Gustav Svensson | Suécia |
| 1 | Gojko Kačar | Sérvia |
Actualizado em: 29/06/2009 23:34 CET
Fantasy-Jogadores mais pontuados
| Qtd. | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| 35 | Marcus Berg | Sweden |
| 26 | Manuel Neuer | Germany |
| 25 | Andreas Beck | Germany |
| 22 | Jerome Boateng | Germany |
| 22 | Gonzalo Castro | Germany |
| 22 | Ola Toivonen | Sweden |
Galeria de fotos
Guia
Mais informações
- Terça-feira, 27
Janeiro 2009
Calendário do Europeu de Sub-21 2009











ITA
SWE
SRB
BLR
ENG
GER
ESP
FIN
























